1202
|
IFOV (空间分辨率) 与标准镜头 |
1.85 mRad,D:S 532:1 | |
| 红外探测器分辨率 | 320 x240 | |
| 超像素技术 | 编号 | |
| 红外分辨率 | 76,800像素 | |
| 锐利的焦点 | 编号 | |
| LaserSharp自动对焦 | ,获得始终对焦的清晰图像。 | |
| 激光测距功能 | ,计算到目标的距离以获得精确聚焦的图像并显示在屏幕上。 | |
| 高级手动对焦 | 是 | |
| 坚固的触摸屏 | 3.5英寸 (水平) 640x 480 LCD | |
| 耐用,符合人体工程学设计,适合单手使用。 | 是 | |
| 数码变焦 | 编号 | |
| 温度测量 | ||
| 温度测量范围 (在-10 °C以下未校准) | -20 °C至650 °C (-4 °F至1202 °F) | |
| 精度 | ± 2 °C或2% (25 °C时更高) | |
| 热灵敏度 (NETD)* | ≤ 0.075 °C,目标温度30 °C (75 mK) | |
| 屏幕发射率校正 | Yes (值和表) | |
| 屏幕显示可调背景温度补偿 | 是 | |
| 仪器。 | 是 | |
| * 最佳案例 | ||
| 无线连接 | ||
| 连接到PC、iPhone® 和iPad®(iOS 4s及更高版本) 、Android™ 4.3及更高版本,WiFi到LAN (如果可用) | ||
| 与Fluke Connect® 应用程序兼容 | 有 *,将热像仪连接到您的智能手机,它会自动拍摄图像并将其上传到Fluke connect应用程序以进行保存和共享 | |
| Fluke Connect® 资产可选软件 | 通过桌面将图像分配给资产 | |
| Fluke Connect® 即时上传 | 有 *,将热像仪连接到建筑物中的WiFi网络,它将自动拍摄图像并将图像上传到Fluke connect系统,以便您在智能手机或PC上查看 | |
| Fluke Connect® 工具 | 具有 *,无线连接到支持Fluke connect的选定工具,并在相机屏幕上显示测量值 | |
| 红外融合技术 | ||
| 为红外图像添加视觉细节 | ||
| 自动混合模式 | Min,Mid,Max IR,以增加相机的完全可见性。软件中的连续变量 | |
| PIP | 是 | |
| 内置数码相机 (可见光) | 5 MP | |
| 透镜 | ||
| 标准镜头 | IFOV (空间分辨率) | 1.85 mRad,D:S 532:1 |
| 视野 | 34 ° H x 24 ° V | |
| 最小焦距 | 15厘米 (约6英寸) | |
| 红外融合技术 | 画中画和全屏 | |
| 可选2x长焦智能镜头 | IFOV (空间分辨率) | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
| 视野 | 12 ° H x 9 ° V | |
| 最小焦距 | 45厘米 (约18英寸) | |
| 红外融合技术 | 画中画和全屏 | |
| 可选4倍长焦智能镜头 | IFOV (空间分辨率) | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
| 视野 | 6 ° H x 4.5 ° V | |
| 最小焦距 | 45厘米 (约18英寸) | |
| 红外融合技术 | 画中画和全屏 | |
| 可选广角智能镜头 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
| 视野 | 46高x 34伏 | |
| 最小焦距 | 15厘米 (约6英寸) | |
| 红外融合技术 | 全屏 | |
| 水平和跨度 | ||
| 手动和自动模式之间的快速自动切换 | 是 | |
| 快速自动调整 | 是 | |
| 最小范围 (手动模式) | 2.0 °C (3.6 °F) | |
| 最小范围 (在自动模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) | |
| 数据存储和图像采集 | ||
| 多个存储选项 | 可移动4GB micro SD存储卡,4GB内部闪存,可以保存到USB闪存驱动器,可以上传到Fluke Cloud™ 进行永久存储 | |
| 图像采集、查看和保存 | 单手捕捉、查看、保存 | |
| 图像文件格式 | 无辐射 (.bmp或.jpeg) 或总辐射 (.is2); 对于无辐射 (.bmp,.jpeg和.avi) 文件,不需要分析软件。 | |
| 内存视图 | 缩略图和全屏视图 | |
| 软件 | 可以访问Fluke Connect系统的综合分析报告软件。 | |
| SmartView软件导出文件格式 | 位图 (.bmp) 、GIF、JPEG、PNG、TIFF | |
| 语音笔记 | 记录每个图像长达60秒; 可以在相机上播放和查看; 蓝牙耳机是可选的,但不是必需的 | |
| 红外光子Otes™ | 是 (2张图片) | |
| 文本批注 | 是 | |
| 视频 | 编号 | |
| 视频文件格式 | 编号 | |
| 流视频 (远程显示) | 编号 | |
| 遥控操作 | 远程显示 | |
| 自动采集 (温度和间隔) | 编号 | |
| 电池 | ||
| 电池 (现场可更换,可充电) | 两个智能锂离子电池组,带五格发光二极管显示屏,指示功率水平 | |
| 电池寿命 | 2-3小时/电池 (* 实际工作时间可能会因特定设置和使用情况而异) | |
| 电池充电时间 | 2.5小时已满 | |
| 电池充电系统 | 双插槽电池充电器或在相机中充电。可选12v汽车充电适配器 | |
| AC操作 | (100 VAC至240 VAC,50/60hz) | |
| 节能 | 用户可选择的睡眠和关机模式 | |
| 标准调色板 | 9: 彩虹,铁红,蓝红,高对比度,琥珀色,抗琥珀色,热金属,灰色,抗灰色 | |
| 超级对比调色板 | 9: 彩虹,铁红,蓝红,高对比度,琥珀色,抗琥珀色,热金属,灰色,抗灰色 | |
| 帧速率 | 60hz或9hz型号 | |
| 激光指示 | 是 | |
| led灯 (手电筒) | 是 | |
| 颜色报警 (温度报警) | 高温、低温和等温线 (范围内) | |
| 中心点温度测量 | 是 | |
| 点温度 | 冷热点标记 | |
| 可以定义点标记 | 编号 | |
| 中框 | 编号 | |
| 红外波长 | 7.5微米至14微米 (长波) | |
| 工作温度 | -10 c至 + 50 c (14 f至122 f) | |
| 储存温度 | -20 c至 + 50 c (-4 f至122 f),无电池 | |
| 相对湿度 | 10% 95% 非冷凝 | |
| 安全 | IEC 61010: 过电压等级II,污染等级2。 | |
| 电磁兼容性 | IEC 61326: 基本电磁环境.CISPR 11: 第1组,A类 | |
| 澳大利亚RCM | IEC 61326-1 | |
| 联邦通信委员会 | CFR 47,第15部分,B节 | |
| 耐振动性 | 0.03 g2/Hz (3.8g),2.5g IEC 60068 | |
| 影响 | 25g,IEC 68-2-29 | |
| 滴 | 设计用于承受一滴2米 (使用标准镜头时) | |
| 尺寸 (高x宽x长) | 27.7x 12.2 x 16.7厘米 (10.9x 4.8x 6.5英寸) | |
| 重量 (含电池) | 1.04千克 (2.3磅) | |
| Shell类 | IEC 60529:IP54 (防尘,全方位防水飞溅) | |
| 保修期 | 2年 (标准),延长保修 | |
| 推荐校准周期 | 两年 (假设正常运行和老化) | |
| 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||
现价:
¥
0.00